Sausis 2027
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 d. – Naujieji metai
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 20 | 25 |
| Darbo valandos | 160 | 165 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
| Poilsio dienos | 10 | 5 |
Kalendorius
Kalendorius padės planuoti 2027 m. darbo laiką ir skaičiuoti darbo užmokestį. Jame pažymėtos šventinės dienos ir sutrumpintos darbo dienos, o kiekvieno mėnesio darbo dienos ir valandos suskaičiuotos 5 ir 6 darbo dienų savaitei.
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 20 | 25 |
| Darbo valandos | 160 | 165 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
| Poilsio dienos | 10 | 5 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 19 | 23 |
| Darbo valandos | 151 | 152 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
| Poilsio dienos | 8 | 4 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 25 |
| Darbo valandos | 167 | 165 |
| Šventinės dienos | 3 | 3 |
| Poilsio dienos | 7 | 3 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 22 | 26 |
| Darbo valandos | 175 | 173 |
| Šventinės dienos | 0 | 0 |
| Poilsio dienos | 8 | 4 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 25 |
| Darbo valandos | 168 | 167 |
| Šventinės dienos | 2 | 2 |
| Poilsio dienos | 8 | 4 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 25 |
| Darbo valandos | 167 | 165 |
| Šventinės dienos | 2 | 2 |
| Poilsio dienos | 7 | 3 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 26 |
| Darbo valandos | 167 | 171 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
| Poilsio dienos | 9 | 4 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 22 | 26 |
| Darbo valandos | 176 | 173 |
| Šventinės dienos | 1 | 1 |
| Poilsio dienos | 8 | 4 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 22 | 26 |
| Darbo valandos | 176 | 174 |
| Šventinės dienos | 0 | 0 |
| Poilsio dienos | 8 | 4 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 21 | 26 |
| Darbo valandos | 168 | 172 |
| Šventinės dienos | 0 | 0 |
| Poilsio dienos | 10 | 5 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 20 | 24 |
| Darbo valandos | 160 | 160 |
| Šventinės dienos | 2 | 2 |
| Poilsio dienos | 8 | 4 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 22 | 25 |
| Darbo valandos | 174 | 167 |
| Šventinės dienos | 3 | 3 |
| Poilsio dienos | 6 | 3 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 60 | 73 |
| Darbo valandos | 478 | 482 |
| Šventinės dienos | 5 | 5 |
| Poilsio dienos | 25 | 12 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 64 | 76 |
| Darbo valandos | 510 | 505 |
| Šventinės dienos | 4 | 4 |
| Poilsio dienos | 23 | 11 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 65 | 78 |
| Darbo valandos | 519 | 518 |
| Šventinės dienos | 2 | 2 |
| Poilsio dienos | 25 | 12 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 63 | 75 |
| Darbo valandos | 502 | 499 |
| Šventinės dienos | 5 | 5 |
| Poilsio dienos | 24 | 12 |
| 5 d. d. sav. | 6 d. d. sav. | |
|---|---|---|
| Darbo dienos | 252 | 302 |
| Darbo valandos | 2009 | 2004 |
| Šventinės dienos | 16 | 16 |
| Poilsio dienos | 97 | 47 |
Šventinės dienos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnį.
Susisiekti